料金表
料金表
こちらのページでは、自費ワクチン、健康診断、診断書等、自費診療の金額(税込み)を掲載しています。
掲載のない項目については遠慮なくお問い合わせください。
| インフルエンザワクチン | 3,500円 |
|---|---|
| 新型コロナワクチン(コミナティ、スパイクバックス) | 16,000円 |
| 肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 8,000円 |
| 帯状疱疹ワクチン(弱毒生ワクチン) | 8,500円 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 21,000円 |
| A型肝炎ワクチン(エイムゲン) | 8,000円 |
| B型肝炎ワクチン(ビームゲン、ヘプタバックス) | 6,000円 |
| MR(麻疹・風疹混合)ワクチン(ミールビック) | 9,500円 |
| 子宮頚がんワクチン(シルガード9) | 25,000円 |
| 子宮頚がんワクチン(ガーダシル) | 16,000円 |
| 破傷風トキソイド(破トキ) | 4,500円 |
| おたふくかぜワクチン(弱毒生ワクチン) | 6,000円 |
| 雇入時・入学時健診、定期健診 | 11,000円 |
|---|---|
| 簡易定期健診(40歳未満) | 6,000円 |
| ハート健診 | 22,000円 |
| ハート健診(運動負荷心電図検査あり) | 35,000円 |
| *検査のみ | 健康診断の追加オプション | |
|---|---|---|
| 心エコー | 7,000円 | 5,600円 |
| 頚動脈エコー | 3,000円 | 2,400円 |
| 腹部エコー | 5,000円 | 4,000円 |
| 血管年齢(CAVI, ABI) | 2,000円 | 1,600円 |
| NT-proBNP(心不全の血液マーカー) | 2,500円 | 2,000円 |
*初診料1,000円が別途かかります。
| 一般診断書(院内所定) | 3,500円 |
|---|---|
| 診断書(所定外) | 5,500円 |
| 生命保険診断書 | 5,500円 |
| 国民年金・厚生年金保険診断書 | 5,500円 |
| 学校生活管理指導表 | 1,500円 |
| 医療相談(セカンドオピニオン) | 30分10,000円 |
|---|---|
| *ビタミン点滴 | 1,800円 |
| *メルスモン | 1A 1,300円、2A 1,800円 |
| *ラエンネック | 1A 1,300円、2A 1,800円 |
| **フィナステリド 1mg 28錠 | 5,000円 |
| **デュタステリド 0.5mg 30カプセル | 7,000円 |
| **シルデナフィル25mg 20錠 | 17,500円 |
| マスク | 20円 |
*初診料1,000円が別途かかります。
**診察料1,000円および検査料が別途かかります。
TOP